- casa
- >
- produtos
- >
- Máquina especial
- >
- Tesoura de sucata para desmontagem de veículos

Tesoura de sucata para desmontagem de veículos
Marca :JINGGONG
A Origem do Produto :CHINA
O tempo de entrega :30 DIAS
A capacidade de abastecimento :5000 CONJUNTOS
3As despesas de envio tiveram um grande desconto do despachante e da empresa expressa (contrato longo). Entrega rápida.
Tesoura de sucata para desmontagem de veículos
A recém-desenvolvida máquina de desmontagem de carros de sucata da JINGGONG, a estação de reciclagem de sucata de ferro usa sucata de ferro, coleta de sucata de ferro, carregamento de sucata de ferro, coleta de papel usado, coleta de lixo e muitos outros propósitos.
Parâmetro do demolidor de carros JG150L
Faixa de operação | |
comprimento da lança comprimento da lança | 4500mm |
comprimento da vara Comprimento do braço | 2200mm |
Ângulo de rotação da tesoura | 360° |
Distância máxima de abertura de tesouras hidráulicas Máx. distância de abertura do cisalhamento | 650mm |
Comprimento da lâmina de cisalhamento hidráulico | 2-2*185mm |
Força máxima de cisalhamento (posição intermediária da lâmina) máx. força de corte (no meio da lâmina) | 350KN |
Altura máxima de elevação do carro pressionando a mão | 2000mm |
Máx. distância do carro pressionando o trabalho manual | 5000mm |
DimensõesDimensões | |
(Comprimento total*Largura total*Altura total) Status do transporte (Comprimento*largura*altura)Dimensões do transporte | 8000*2500*3550mm |
Base do eixo Base do eixo | 2850mm |
medidor Bitola | 1960mm |
Largura da trilha Largura do rastreador | 500mm |
Distância ao solo do contrapeso | 940mm |
Mín. distância ao solo | 420mm |
Parâmetros de desempenho técnicoDesempenho técnico e especificação | |
Ângulo de rotação | 360° |
Peso da máquina | 16500kg |
Modelo do motorEngine model | Tamashiba YUCHAI (EuroⅢ) |
potência nominal | 103kw |
Velocidade nominal | 2200r/min |
pressão de trabalho do sistema hidráulico Pressão de trabalho do sistema hidráulico | 28MPa |
Fluxo do sistema hidráulicoFluxo do sistema hidráulico | 270L/min |
Bomba de pistão variável Bomba de pistão variável | 2*63ml/r |
Máx. força de transporte | 76,5KN |
Velocidade de caminhada (alta velocidade/baixa velocidade) (alta velocidade/baixa velocidade) | 5/2,9km/h |
Capacidade de escalada | 70%/35° |
Tempo de balanço do círculo completo | 5,5s |
Pressão de sobrecarga de giro | 25Mpa |
Quantidade de combustível | ≥8L/h |
Capacidade do tanque de combustível Capacidade do tanque de combustível | 200L |
Capacidade do tanque de óleo hidráulico | 200L |
Obter o preço mais recente? Responderemos o mais breve possível (dentro de 12 horas)