- casa
- >
- produtos
- >
- Máquina especial
- >
- Máquina Carregadora de Cana de Açúcar

Máquina Carregadora de Cana de Açúcar
Marca :JING GONG
A Origem do Produto :China
O tempo de entrega :30 dias
A capacidade de abastecimento :3000 conjuntos por ano
A máquina de carregamento de cana-de-açúcar tem amplo campo de visão de trabalho, 360° sem ângulo morto, melhora a segurança do trabalho. Maior espaço na cabine e visão traseira mais ampla. Assento com suspensão, aquecimento padrão e ar condicionado de resfriamento, melhoram o conforto do motorista.
Vantagens do carregador de cana JG para venda:
1. É adequado para carregar e descarregar navios, trens e automóveis. Outras grandes sucatas agarrando, movendo e organizando. Sucatas de aço, manuseio de resíduos, carregamento e descarregamento.
2.Aço sólido especial resistente ao desgaste é usado e nenhum reforço extra é necessário.
3. Problemas hidráulicos minimizados que podem ocorrer durante trabalhos rotativos.
Parâmetro do Pegador de Cana
Faixa de operação | |
comprimento da lança | 3475~3680mm |
Comprimento do braço | 2000mm |
máx. raio do clipe | 7000mm |
máx. largura de abertura do dispositivo | 1250mm |
mín. largura de abertura do dispositivo | 80mm |
máx. peso do clipe de raio | 800kg |
Ângulo giratório do dispositivo elétrico | 360° |
máx. altura de despejo | 4650mm |
Raio de giro da extremidade traseira | 1980mm |
Dimensões | |
(Comprimento*largura*altura)Dimensões de transporte | 6000*2100*2850mm |
base do eixo | 2400mm |
Base da roda (dianteira/traseira) | 1660mm/1580mm |
Distância ao solo do contrapeso | 1160mm |
mín. distância ao solo | 300mm |
Eixo motriz | 8T |
Desempenho técnico e especificação | |
Ângulo de rotação | 360° |
Peso da máquina | 7000kg |
potência nominal | 58,8 KW(JG90Z)/50KW(JG90X) |
Velocidade nominal | 2200r/min |
Pressão de trabalho do sistema hidráulico | 21MPa(JG90Z)/24,5Mpa(JG90X) |
bomba de engrenagem de medição | 2*25ml/l(JG90Z)/25ml(JG90X) |
Bomba de pistão variável | 32ml/r(JG90X) |
Velocidade de giro da garra | 12r/min |
Velocidade de caminhada | 25km/h |
modelo do pneu | 8.25-16 |
Pressão de sobrecarga de giro | 20Mpa |
Tempo de balanço do círculo completo | 5,5s |
Quantidade de combustível | ≥6L/h |
Capacidade do tanque de combustível | 110L |
Capacidade do tanque de óleo hidráulico | 110L |
Sobre nós
Se você tiver alguma dúvida, você pode se comunicar prontamente
Bem-vindo à nossa fábrica
Se você vier à nossa fábrica, mostraremos a escavadeira em que você está interessado
Contate-nos: