- casa
- >
- produtos
- >
- Escavadeira com garra
- >
- Escavadeira de garra JG100Z para carregamento de cana-de-açúcar no sul da América

Escavadeira de garra JG100Z para carregamento de cana-de-açúcar no sul da América
Marca :JINGGONG
A Origem do Produto :CHINA
O tempo de entrega :30 DIAS
A capacidade de abastecimento :5000 UNITS
Escavadeira de garra JG100Z com motor turbo de 65KW, com excelente desempenho em subidas, carregamento de material. Ao utilizar uma bomba de pistão, esta escavadeira agrícola desfruta de movimento suave e alta eficiência de trabalho. A garra rotativa de 360 ° torna nossa escavadeira de rodas popular entre os agricultores para carregar canas de açúcar e madeiras.
JG100Z Grapple Excavator for loading sugarcane in South of America
JG100Z grapple wheel excavator is installed with 65KW turbocharged engine and 360°rotary grab, realizing a grab capacity of 0.5-0.6 tons.
This kind of wheeled excavator is suitable for the collecting and place of woods and sugarcanes. It not only achieves good sales at home, but also finds huge markets in Southeast Asia, Saudi Arabia and more.
SPECIFICATIONS | ||||||||||
RANGE OF OPERATION | Boom length | 4200mm | ||||||||
Arm length | 2000mm | |||||||||
Maximum Digging Reach | 7200mm | |||||||||
Maximum Digging Depth | 4500mm | |||||||||
Maximum Digging Force | 90KN | |||||||||
Maximum Digging Height | 7600mm | |||||||||
Maximum Dumping Height | 5600mm | |||||||||
Back-end radius of gyration | 2250mm | |||||||||
DIMENSION | (Length*width*height) travel position | 7500*2460*2920mm | ||||||||
Wheel base | 2850mm | |||||||||
Width Of Crawler | 500mm | |||||||||
Ground clearance of counterweight | 900mm | |||||||||
Min ground clearance | 420mm | |||||||||
TECHNICAL PARAMETERS | Angle of rotation | 360° | ||||||||
Machine weight | 23500kg | |||||||||
Engine model | Cummings4BTAA3.9 | |||||||||
Rated Power | 85KW | |||||||||
Rated Speed | 2200r/min | |||||||||
Hydraulic system working pressure | 28Mpa | |||||||||
Hydraulic system flow | 270L/min | |||||||||
Variable piston pump | 2*63ml/r | |||||||||
Max Hauling force | 76.5KN | |||||||||
(High speed/Low speed) | 5km/h/2.9km/h | |||||||||
Grade Climbing ability | 70%/35° | |||||||||
Volume Of Bucket | 0.5m3 | |||||||||
Revolution Overdrive Pressure | 25Mpa | |||||||||
Full circle swinging time | 5.5s | |||||||||
Fqt Fuel Quantity | ≥8L/h | |||||||||
Capacity Of The Fuel Tank | 226L | |||||||||
Hydraulic Tank Capacity | 227L |
Estamos muito felizes em ter um novo membro da JINGGONG Global Faminly, e esperamos ter mais e boa cooperação no mercado Ecuodor, também daremos mais apoio à nossa empresa irmão, trabalhando juntos nesta escavadeira, escavadeira de rodas, escavadeira de esteira, escavadeira, máquina de colheitadeira de cana-de-açúcar etc. todas as máquinas de construção que produzimos.
também temos muita confiança com nosso parceiro de negócios e trabalharemos juntos para desenvolver um bom mercado para as máquinas JingGong no mercado do sul da Aemrica.